全国歯科医院リスト 130,000円
一都三県歯科医院リスト(埼玉・千葉・東京・神奈川) 80,000円
(※税込)
| CD | 県名 | 件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 2,736 |
| 02 | 青森県 | 490 |
| 03 | 岩手県 | 546 |
| 04 | 宮城県 | 1,033 |
| 05 | 秋田県 | 410 |
| 06 | 山形県 | 456 |
| 07 | 福島県 | 813 |
| 08 | 茨城県 | 1,376 |
| 09 | 栃木県 | 969 |
| 10 | 群馬県 | 960 |
| 11 | 埼玉県 | 3,536 |
| 12 | 千葉県 | 3,229 |
| 13 | 東京都 | 10,432 |
| 14 | 神奈川県 | 4,905 |
| 15 | 新潟県 | 1,163 |
| 16 | 富山県 | 428 |
| 17 | 石川県 | 470 |
| 18 | 福井県 | 302 |
| 19 | 山梨県 | 446 |
| 20 | 長野県 | 975 |
| 21 | 岐阜県 | 981 |
| 22 | 静岡県 | 1,698 |
| 23 | 愛知県 | 3,665 |
| 24 | 三重県 | 823 |
| 25 | 滋賀県 | 557 |
| 26 | 京都府 | 1,236 |
| 27 | 大阪府 | 5,385 |
| 28 | 兵庫県 | 2,900 |
| 29 | 奈良県 | 674 |
| 30 | 和歌山県 | 511 |
| 31 | 鳥取県 | 255 |
| 32 | 島根県 | 254 |
| 33 | 岡山県 | 986 |
| 34 | 広島県 | 1,472 |
| 35 | 山口県 | 630 |
| 36 | 徳島県 | 413 |
| 37 | 香川県 | 466 |
| 38 | 愛媛県 | 636 |
| 39 | 高知県 | 338 |
| 40 | 福岡県 | 3,026 |
| 41 | 佐賀県 | 397 |
| 42 | 長崎県 | 692 |
| 43 | 熊本県 | 862 |
| 44 | 大分県 | 504 |
| 45 | 宮崎県 | 492 |
| 46 | 鹿児島県 | 785 |
| 47 | 沖縄県 | 613 |
| 全国合計 | 66,926 | |
| 一都三県合計 | 22,102 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・医院名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ)
全国歯科医院リスト 130,000円
一都三県歯科医院リスト(埼玉・千葉・東京・神奈川) 80,000円
(※税込)
キーワード検索
商品カテゴリー
お勧め商品
インフォメーション
営業日カレンダー