上場企業リスト(最新版) 60,500円
上場企業リスト(最新版)宛名ラベル付き 77,000円
(※税込)
CD | 県名 | 件数 |
---|---|---|
01 | 北海道 | 46 |
02 | 青森県 | 4 |
03 | 岩手県 | 4 |
04 | 宮城県 | 21 |
05 | 秋田県 | 4 |
06 | 山形県 | 7 |
07 | 福島県 | 11 |
08 | 茨城県 | 12 |
09 | 栃木県 | 17 |
10 | 群馬県 | 23 |
11 | 埼玉県 | 73 |
12 | 千葉県 | 46 |
13 | 東京都 | 1,962 |
14 | 神奈川県 | 180 |
15 | 新潟県 | 37 |
16 | 富山県 | 23 |
17 | 石川県 | 27 |
18 | 福井県 | 14 |
19 | 山梨県 | 9 |
20 | 長野県 | 33 |
21 | 岐阜県 | 28 |
22 | 静岡県 | 50 |
23 | 愛知県 | 220 |
24 | 三重県 | 20 |
25 | 滋賀県 | 10 |
26 | 京都府 | 65 |
27 | 大阪府 | 423 |
28 | 兵庫県 | 109 |
29 | 奈良県 | 4 |
30 | 和歌山県 | 9 |
31 | 鳥取県 | 4 |
32 | 島根県 | 3 |
33 | 岡山県 | 20 |
34 | 広島県 | 44 |
35 | 山口県 | 13 |
36 | 徳島県 | 4 |
37 | 香川県 | 15 |
38 | 愛媛県 | 9 |
39 | 高知県 | 6 |
40 | 福岡県 | 80 |
41 | 佐賀県 | 4 |
42 | 長崎県 | 1 |
43 | 熊本県 | 7 |
44 | 大分県 | 9 |
45 | 宮崎県 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 8 |
47 | 沖縄県 | 5 |
住所不明 | 3 | |
合計 | 3,731 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
※住所不明は外国株等の企業となります。
【データ項目】
・会社名
・〒
・住所
・TEL
・業種区分
・事業内容
・設立年月
・上場年月
・上場市場名
・決算月
・単独従業員数※1
・単独売上高※1
・単独当期利益※1
・単独資本金※1
・連結従業員数※1
・連結売上高※1
・連結当期利益※1
・連結資本金※1
(※1 判明企業のみ。)
【掲載市場名】
・東証1部、2部
・札幌
・名証
・福岡
・JASDAQ
・JASDAQスタンダード
・JASDAQグロース
・マザーズ
・札幌アンビシャス
・名証セントレックス
・福岡Q-Board