上場企業リストのご購入はこちらから
上場企業リスト(最新版) 99,000円
上場企業リスト(最新版)宛名ラベル付き 120,000円
(※税込)
| CD | 県名 | 件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 52 |
| 02 | 青森県 | 4 |
| 03 | 岩手県 | 4 |
| 04 | 宮城県 | 21 |
| 05 | 秋田県 | 2 |
| 06 | 山形県 | 5 |
| 07 | 福島県 | 9 |
| 08 | 茨城県 | 12 |
| 09 | 栃木県 | 18 |
| 10 | 群馬県 | 17 |
| 11 | 埼玉県 | 59 |
| 12 | 千葉県 | 45 |
| 13 | 東京都 | 2,170 |
| 14 | 神奈川県 | 168 |
| 15 | 新潟県 | 32 |
| 16 | 富山県 | 22 |
| 17 | 石川県 | 26 |
| 18 | 福井県 | 16 |
| 19 | 山梨県 | 10 |
| 20 | 長野県 | 31 |
| 21 | 岐阜県 | 28 |
| 22 | 静岡県 | 52 |
| 23 | 愛知県 | 210 |
| 24 | 三重県 | 19 |
| 25 | 滋賀県 | 12 |
| 26 | 京都府 | 58 |
| 27 | 大阪府 | 422 |
| 28 | 兵庫県 | 100 |
| 29 | 奈良県 | 4 |
| 30 | 和歌山県 | 9 |
| 31 | 鳥取県 | 5 |
| 32 | 島根県 | 3 |
| 33 | 岡山県 | 20 |
| 34 | 広島県 | 45 |
| 35 | 山口県 | 12 |
| 36 | 徳島県 | 5 |
| 37 | 香川県 | 14 |
| 38 | 愛媛県 | 9 |
| 39 | 高知県 | 6 |
| 40 | 福岡県 | 91 |
| 41 | 佐賀県 | 4 |
| 42 | 長崎県 | 1 |
| 43 | 熊本県 | 6 |
| 44 | 大分県 | 9 |
| 45 | 宮崎県 | 6 |
| 46 | 鹿児島県 | 10 |
| 47 | 沖縄県 | 7 |
| 合計 | 3,890 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
- 会社名
- 〒
- 住所
- TEL※1
- 業種分類
- 事業内容
- 設立年月
- 上場年月
- 上場市場名
- 決算月
- 単独従業員数※1
- 連結従業員数※1
- 売上高※1
- 経常利益※1
- 純利益※1
- 総資産※1
- 資本金※1
(※1 判明企業のみ。)
【掲載市場名】
- 東証プライム
- 東証スタンダード
- 東証グロース
- 札証
- 札証アンビシャス
- 名証プレミア
- 名証メイン
- 名証ネクスト
- 福証
- 福証Q-Board
上場企業リストのご購入はこちらから
上場企業リスト(最新版) 99,000円
上場企業リスト(最新版)宛名ラベル付き 120,000円
(※税込)
キーワード検索
商品カテゴリー
お勧め商品
インフォメーション
営業日カレンダー