全国私立学校(小・中・高・大・短大)リストのご購入はこちらから
通常版 132,000円
完全版(運営法人情報等付き) 220,000円
(※税込)
| CD | 県名 | 大学 | 短期大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 26 | 15 | 55 | 15 | 3 | 114 |
| 02 | 青森県 | 7 | 5 | 17 | 4 | 0 | 33 |
| 03 | 岩手県 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 23 |
| 04 | 宮城県 | 11 | 4 | 19 | 7 | 5 | 46 |
| 05 | 秋田県 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 06 | 山形県 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 07 | 福島県 | 5 | 4 | 17 | 8 | 4 | 38 |
| 08 | 茨城県 | 6 | 3 | 28 | 13 | 7 | 57 |
| 09 | 栃木県 | 8 | 6 | 15 | 7 | 1 | 37 |
| 10 | 群馬県 | 9 | 8 | 14 | 6 | 2 | 39 |
| 11 | 埼玉県 | 26 | 13 | 54 | 30 | 5 | 128 |
| 12 | 千葉県 | 26 | 8 | 59 | 24 | 10 | 127 |
| 13 | 東京都 | 121 | 38 | 238 | 183 | 53 | 633 |
| 14 | 神奈川県 | 28 | 13 | 80 | 59 | 31 | 211 |
| 15 | 新潟県 | 12 | 5 | 19 | 3 | 0 | 39 |
| 16 | 富山県 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 16 |
| 17 | 石川県 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 24 |
| 18 | 福井県 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 16 |
| 19 | 山梨県 | 4 | 2 | 11 | 5 | 4 | 26 |
| 20 | 長野県 | 6 | 8 | 22 | 7 | 4 | 47 |
| 21 | 岐阜県 | 8 | 10 | 18 | 9 | 2 | 47 |
| 22 | 静岡県 | 8 | 4 | 44 | 27 | 4 | 87 |
| 23 | 愛知県 | 43 | 22 | 55 | 20 | 3 | 143 |
| 24 | 三重県 | 5 | 3 | 17 | 10 | 2 | 37 |
| 25 | 滋賀県 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 26 |
| 26 | 京都府 | 27 | 11 | 41 | 25 | 10 | 114 |
| 27 | 大阪府 | 51 | 25 | 103 | 63 | 17 | 259 |
| 28 | 兵庫県 | 32 | 17 | 52 | 37 | 11 | 149 |
| 29 | 奈良県 | 6 | 4 | 18 | 10 | 6 | 44 |
| 30 | 和歌山県 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 21 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 13 |
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 33 | 岡山県 | 14 | 7 | 24 | 9 | 4 | 58 |
| 34 | 広島県 | 15 | 5 | 38 | 24 | 7 | 89 |
| 35 | 山口県 | 6 | 5 | 22 | 8 | 1 | 42 |
| 36 | 徳島県 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 37 | 香川県 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 38 | 愛媛県 | 3 | 5 | 15 | 4 | 0 | 27 |
| 39 | 高知県 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 18 |
| 40 | 福岡県 | 27 | 19 | 60 | 27 | 9 | 142 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 19 |
| 42 | 長崎県 | 6 | 2 | 23 | 11 | 4 | 46 |
| 43 | 熊本県 | 7 | 2 | 23 | 9 | 0 | 41 |
| 44 | 大分県 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 27 |
| 45 | 宮崎県 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 31 |
| 46 | 鹿児島県 | 4 | 3 | 22 | 10 | 3 | 42 |
| 47 | 沖縄県 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 23 |
| 合計 | 603 | 315 | 1,391 | 740 | 227 | 3,276 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【通常版のデータ項目】
・学校名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX※1
・学校区分※2
(※1 一部の学校のみ。約75%。)
(※2 小学校、中学校、高校、大学、短期大学。)
【完全版のデータ項目】
◆学校情報
・学校名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX※1
・URL
・学校区分※2
・学校設置年※3
・設立年
(※1 一部の学校のみ。約75%。)
(※2 小学校、中学校、高校、大学、短期大学。)
(※3 大学、短期大学のみ。)
◆運営法人情報
・運営法人名
・法人番号
・法人〒
・法人住所
・法人TEL※1
・法人FAX※2
・法人設立年※1
・資本金※1
・従業員数※1
(※1 付加率約85%)
(※2 付加率約75% )
全国私立学校(小・中・高・大・短大)リストのご購入はこちらから
通常版 132,000円
完全版(運営法人情報等付き) 220,000円
(※税込)
キーワード検索
商品カテゴリー
お勧め商品
インフォメーション
営業日カレンダー