全国工場リストのご購入はこちらから
全国版 240,000円
関東一都六県版 121,000円
(※税込)
| CD | 県名 | 件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 2036 |
| 02 | 青森県 | 692 |
| 03 | 岩手県 | 836 |
| 04 | 宮城県 | 951 |
| 05 | 秋田県 | 629 |
| 06 | 山形県 | 718 |
| 07 | 福島県 | 1412 |
| 08 | 茨城県 | 1854 |
| 09 | 栃木県 | 1312 |
| 10 | 群馬県 | 1290 |
| 11 | 埼玉県 | 2118 |
| 12 | 千葉県 | 1506 |
| 13 | 東京都 | 1158 |
| 14 | 神奈川県 | 1283 |
| 15 | 新潟県 | 1541 |
| 16 | 富山県 | 641 |
| 17 | 石川県 | 637 |
| 18 | 福井県 | 512 |
| 19 | 山梨県 | 625 |
| 20 | 長野県 | 1473 |
| 21 | 岐阜県 | 1225 |
| 22 | 静岡県 | 2262 |
| 23 | 愛知県 | 2954 |
| 24 | 三重県 | 1056 |
| 25 | 滋賀県 | 657 |
| 26 | 京都府 | 646 |
| 27 | 大阪府 | 1505 |
| 28 | 兵庫県 | 1605 |
| 29 | 奈良県 | 297 |
| 30 | 和歌山県 | 386 |
| 31 | 鳥取県 | 297 |
| 32 | 島根県 | 408 |
| 33 | 岡山県 | 1039 |
| 34 | 広島県 | 1276 |
| 35 | 山口県 | 670 |
| 36 | 徳島県 | 352 |
| 37 | 香川県 | 506 |
| 38 | 愛媛県 | 658 |
| 39 | 高知県 | 373 |
| 40 | 福岡県 | 1664 |
| 41 | 佐賀県 | 513 |
| 42 | 長崎県 | 705 |
| 43 | 熊本県 | 895 |
| 44 | 大分県 | 567 |
| 45 | 宮崎県 | 685 |
| 46 | 鹿児島県 | 1222 |
| 47 | 沖縄県 | 353 |
| 全国合計 | 48,000 | |
| 関東一都六県合計 | 10,500 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・工場名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX※1
・業種※2
(※1 一部の工場のみ。)
(※2 弊社独自で付加しております。)
全国版 240,000円
関東一都六県版 121,000円
(※税込)
キーワード検索
商品カテゴリー
お勧め商品
インフォメーション
営業日カレンダー