弁護士事務所リスト 77,000円
税理士・公認会計士事務所リスト 110,000円
士業事務所セットリスト(弁護士・税理士、会計士・社会保険労務士・司法書士・行政書士) 198,000円
(※税込)
CD | 県名 | 弁護士事務所 | 税理士・公認会計士事務所 | 士業事務所セット |
---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 368 | 842 | 2,196 |
02 | 青森県 | 62 | 182 | 495 |
03 | 岩手県 | 64 | 160 | 496 |
04 | 宮城県 | 191 | 444 | 1,097 |
05 | 秋田県 | 45 | 146 | 415 |
06 | 山形県 | 65 | 170 | 500 |
07 | 福島県 | 97 | 292 | 837 |
08 | 茨城県 | 133 | 455 | 1,173 |
09 | 栃木県 | 104 | 432 | 980 |
10 | 群馬県 | 136 | 466 | 1,158 |
11 | 埼玉県 | 299 | 1,262 | 2,728 |
12 | 千葉県 | 256 | 908 | 2,155 |
13 | 東京都 | 2,317 | 5,089 | 10,002 |
14 | 神奈川県 | 485 | 1,639 | 3,391 |
15 | 新潟県 | 140 | 491 | 1,241 |
16 | 富山県 | 65 | 258 | 628 |
17 | 石川県 | 83 | 315 | 737 |
18 | 福井県 | 54 | 185 | 520 |
19 | 山梨県 | 46 | 187 | 425 |
20 | 長野県 | 154 | 537 | 1,418 |
21 | 岐阜県 | 104 | 529 | 1,142 |
22 | 静岡県 | 201 | 1,026 | 2,356 |
23 | 愛知県 | 687 | 2,157 | 4,370 |
24 | 三重県 | 77 | 405 | 914 |
25 | 滋賀県 | 71 | 220 | 586 |
26 | 京都府 | 218 | 673 | 1,442 |
27 | 大阪府 | 1,191 | 2,966 | 6,080 |
28 | 兵庫県 | 314 | 1,120 | 2,598 |
29 | 奈良県 | 73 | 177 | 490 |
30 | 和歌山県 | 71 | 196 | 484 |
31 | 鳥取県 | 33 | 98 | 316 |
32 | 島根県 | 48 | 133 | 381 |
33 | 岡山県 | 169 | 390 | 1,011 |
34 | 広島県 | 240 | 754 | 1,716 |
35 | 山口県 | 99 | 283 | 761 |
36 | 徳島県 | 46 | 163 | 445 |
37 | 香川県 | 92 | 267 | 649 |
38 | 愛媛県 | 94 | 313 | 810 |
39 | 高知県 | 52 | 131 | 378 |
40 | 福岡県 | 436 | 1,157 | 2,857 |
41 | 佐賀県 | 58 | 134 | 395 |
42 | 長崎県 | 87 | 203 | 588 |
43 | 熊本県 | 134 | 422 | 1,037 |
44 | 大分県 | 91 | 283 | 687 |
45 | 宮崎県 | 73 | 197 | 616 |
46 | 鹿児島県 | 113 | 306 | 899 |
47 | 沖縄県 | 114 | 239 | 656 |
合計 | 10,150 | 29,402 | 67,256 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・事務所名(一部、法人名)
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ、約25%)
・業種
弁護士事務所リスト 77,000円
税理士・公認会計士事務所リスト 110,000円
士業事務所セットリスト(弁護士・税理士、会計士・社会保険労務士・司法書士・行政書士) 198,000円
(※税込)