病院・クリニック(医院、診療所)リスト

【区別】
医業施設で20床以上の病床を有する施設が病院、病床を有さないもの又は19床以下の病床を有する施設がクリニック(診療所・医院)となります。

病院・クリニック(医院、診療所)リストのご購入はこちらから

病院・クリニックリスト(全国) 180,000円

病院・クリニックリスト(一都三県) 100,000円

診療所・クリニックリスト(全国) 160,000円

診療所・クリニックリスト(一都三県) 90,000円

(※税込)

CD 県名 診療所・
クリニック
病院 合計
01 北海道 2,149 534 2,683
02 青森県 651 90 741
03 岩手県 664 92 756
04 宮城県 1,396 135 1,531
05 秋田県 594 64 658
06 山形県 704 67 771
07 福島県 1,077 127 1,204
08 茨城県 1,412 172 1,584
09 栃木県 1,186 108 1,294
10 群馬県 1,290 127 1,417
11 埼玉県 3,859 342 4,201
12 千葉県 3,333 289 3,622
13 東京都 12,685 629 13,314
14 神奈川県 6,313 336 6,649
15 新潟県 1,229 118 1,347
16 富山県 603 105 708
17 石川県 704 89 793
18 福井県 437 67 504
19 山梨県 557 60 617
20 長野県 1,289 123 1,412
21 岐阜県 1,288 95 1,383
22 静岡県 2,257 170 2,427
23 愛知県 4,771 312 5,083
24 三重県 1,221 93 1,314
25 滋賀県 911 58 969
26 京都府 2,177 160 2,337
27 大阪府 8,096 501 8,597
28 兵庫県 4,564 343 4,907
29 奈良県 1,053 74 1,127
30 和歌山県 889 83 972
31 鳥取県 345 43 388
32 島根県 471 45 516
33 岡山県 1,080 157 1,237
34 広島県 1,908 230 2,138
35 山口県 835 138 973
36 徳島県 562 105 667
37 香川県 679 86 765
38 愛媛県 964 134 1,098
39 高知県 399 117 516
40 福岡県 4,051 451 4,502
41 佐賀県 576 95 671
42 長崎県 1,063 146 1,209
43 熊本県 1,191 201 1,392
44 大分県 779 151 930
45 宮崎県 721 128 849
46 鹿児島県 1,089 230 1,319
47 沖縄県 804 88 892
  合計 86,876 8,108 94,984
  一都三県合計 26,190 1,596 27,786

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。

【データ項目】
・医院名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ)
・区分(病院/クリニック)

病院・クリニック(医院、診療所)リストのご購入はこちらから

病院・クリニックリスト(全国) 180,000円

病院・クリニックリスト(一都三県) 100,000円

診療所・クリニックリスト(全国) 160,000円

診療所・クリニックリスト(一都三県) 90,000円

(※税込)