全国薬局リストのご購入はこちらから
薬局リスト(全国) 120,000円
(※税込)
CD | 県名 | 件数 |
---|---|---|
01 | 北海道 | 2,258 |
02 | 青森県 | 612 |
03 | 岩手県 | 627 |
04 | 宮城県 | 1,178 |
05 | 秋田県 | 517 |
06 | 山形県 | 593 |
07 | 福島県 | 881 |
08 | 茨城県 | 1,328 |
09 | 栃木県 | 930 |
10 | 群馬県 | 973 |
11 | 埼玉県 | 3,134 |
12 | 千葉県 | 2,603 |
13 | 東京都 | 6,902 |
14 | 神奈川県 | 4,082 |
15 | 新潟県 | 1,147 |
16 | 富山県 | 511 |
17 | 石川県 | 561 |
18 | 福井県 | 316 |
19 | 山梨県 | 460 |
20 | 長野県 | 1,000 |
21 | 岐阜県 | 1,030 |
22 | 静岡県 | 1,873 |
23 | 愛知県 | 3,565 |
24 | 三重県 | 854 |
25 | 滋賀県 | 655 |
26 | 京都府 | 1,119 |
27 | 大阪府 | 4,499 |
28 | 兵庫県 | 2,731 |
29 | 奈良県 | 558 |
30 | 和歌山県 | 467 |
31 | 鳥取県 | 273 |
32 | 島根県 | 333 |
33 | 岡山県 | 813 |
34 | 広島県 | 1,522 |
35 | 山口県 | 756 |
36 | 徳島県 | 386 |
37 | 香川県 | 525 |
38 | 愛媛県 | 613 |
39 | 高知県 | 382 |
40 | 福岡県 | 2,901 |
41 | 佐賀県 | 499 |
42 | 長崎県 | 717 |
43 | 熊本県 | 870 |
44 | 大分県 | 571 |
45 | 宮崎県 | 578 |
46 | 鹿児島県 | 868 |
47 | 沖縄県 | 556 |
合計 | 61,127 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・薬局名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ)
全国薬局リストのご購入はこちらから
薬局リスト(全国) 120,000円
(※税込)