大手企業【本社・工場・研究施設】リストのご購入はこちらから
大手企業【本社・工場・研究施設】リスト 440,000円
(※税込)
| CD | 県名 | 件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 336 |
| 02 | 青森県 | 87 |
| 03 | 岩手県 | 115 |
| 04 | 宮城県 | 177 |
| 05 | 秋田県 | 71 |
| 06 | 山形県 | 109 |
| 07 | 福島県 | 274 |
| 08 | 茨城県 | 545 |
| 09 | 栃木県 | 357 |
| 10 | 群馬県 | 277 |
| 11 | 埼玉県 | 644 |
| 12 | 千葉県 | 458 |
| 13 | 東京都 | 1,189 |
| 14 | 神奈川県 | 785 |
| 15 | 新潟県 | 247 |
| 16 | 富山県 | 160 |
| 17 | 石川県 | 119 |
| 18 | 福井県 | 92 |
| 19 | 山梨県 | 104 |
| 20 | 長野県 | 258 |
| 21 | 岐阜県 | 299 |
| 22 | 静岡県 | 596 |
| 23 | 愛知県 | 1,009 |
| 24 | 三重県 | 307 |
| 25 | 滋賀県 | 291 |
| 26 | 京都府 | 217 |
| 27 | 大阪府 | 764 |
| 28 | 兵庫県 | 670 |
| 29 | 奈良県 | 67 |
| 30 | 和歌山県 | 45 |
| 31 | 鳥取県 | 43 |
| 32 | 島根県 | 39 |
| 33 | 岡山県 | 263 |
| 34 | 広島県 | 290 |
| 35 | 山口県 | 173 |
| 36 | 徳島県 | 74 |
| 37 | 香川県 | 99 |
| 38 | 愛媛県 | 121 |
| 39 | 高知県 | 27 |
| 40 | 福岡県 | 424 |
| 41 | 佐賀県 | 115 |
| 42 | 長崎県 | 49 |
| 43 | 熊本県 | 149 |
| 44 | 大分県 | 84 |
| 45 | 宮崎県 | 71 |
| 46 | 鹿児島県 | 87 |
| 47 | 沖縄県 | 15 |
| 合計 | 12,792 | |
| 上記の内、工場・事業所 | 9,954 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・会社名
・施設名(【例】本社、千葉工場、大阪事業所、愛知研究所etc.)
・施設区分
・施設〒
・施設住所
・施設TEL
・施設FAX
・本社〒
・本社住所
・本社TEL
・本社FAX
・業種※1
・資本金※2
・売上※2
・従業員数※2
・市場名(上場企業のみ)
・証券コード(上場企業のみ)
大手企業【本社・工場・研究施設】リストのご購入はこちらから
大手企業【本社・工場・研究施設】リスト 440,000円
(※税込)
キーワード検索
商品カテゴリー
お勧め商品
インフォメーション
営業日カレンダー