大手企業+関連会社【本社・工場・研究施設】リストのご購入はこちらから
大手企業+関連会社【本社・工場・研究施設】リスト 600,000円
(※税込)
CD | 県名 | 件数 |
---|---|---|
01 | 北海道 | 702 |
02 | 青森県 | 165 |
03 | 岩手県 | 246 |
04 | 宮城県 | 395 |
05 | 秋田県 | 160 |
06 | 山形県 | 248 |
07 | 福島県 | 551 |
08 | 茨城県 | 950 |
09 | 栃木県 | 612 |
10 | 群馬県 | 533 |
11 | 埼玉県 | 1,187 |
12 | 千葉県 | 918 |
13 | 東京都 | 2,458 |
14 | 神奈川県 | 1,356 |
15 | 新潟県 | 465 |
16 | 富山県 | 337 |
17 | 石川県 | 243 |
18 | 福井県 | 197 |
19 | 山梨県 | 200 |
20 | 長野県 | 549 |
21 | 岐阜県 | 526 |
22 | 静岡県 | 1,070 |
23 | 愛知県 | 1,785 |
24 | 三重県 | 530 |
25 | 滋賀県 | 516 |
26 | 京都府 | 408 |
27 | 大阪府 | 1,506 |
28 | 兵庫県 | 1,166 |
29 | 奈良県 | 119 |
30 | 和歌山県 | 87 |
31 | 鳥取県 | 87 |
32 | 島根県 | 109 |
33 | 岡山県 | 477 |
34 | 広島県 | 533 |
35 | 山口県 | 337 |
36 | 徳島県 | 126 |
37 | 香川県 | 219 |
38 | 愛媛県 | 209 |
39 | 高知県 | 60 |
40 | 福岡県 | 804 |
41 | 佐賀県 | 200 |
42 | 長崎県 | 100 |
43 | 熊本県 | 267 |
44 | 大分県 | 177 |
45 | 宮崎県 | 139 |
46 | 鹿児島県 | 159 |
47 | 沖縄県 | 57 |
合計 | 24,245 | |
上記の内、工場・事業所 | 19,082 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・会社名
・親会社・子会社区分
・子会社名
・施設名(【例】本社、千葉工場、大阪事業所、愛知研究所etc.)
・施設区分
・施設〒
・施設住所
・施設TEL
・施設FAX
・本社〒
・本社住所
・本社TEL
・本社FAX
・業種※1
・資本金※2
・売上※2
・従業員数※2
・市場名(上場企業のみ)
・証券コード(上場企業のみ)
大手企業【本社・工場・研究施設】リストのご購入はこちらから
大手企業【本社・工場・研究施設】リスト 440,000円
(※税込)