福祉・介護関連リスト

福祉・介護関連リストのご購入はこちらから

特別養護老人ホームリスト(介護老人福祉施設) 100,000円

有料老人ホームリスト(特定施設入居者生活介護) 70,000円

軽費老人ホーム・ケアハウスリスト(特定施設入居者生活介護) 15,000円

デイサービスリスト(通所介護) 150,000円

グループホームリスト(認知症対応型共同生活介護) 120,000円

訪問介護リスト 170,000円

訪問看護リスト 120,000円

(※税込)

CD 県名 特別養護
老人ホーム
有料老人
ホーム
軽費老人
ホーム・
ケアハウス
デイ
サービス
グループ
ホーム
訪問介護 訪問看護
01 北海道 351 177 43 704 985 1,516 600
02 青森県 95 7 3 274 316 482 133
03 岩手県 113 9 12 323 208 341 132
04 宮城県 158 41 13 443 291 484 199
05 秋田県 116 19 8 192 205 247 90
06 山形県 93 29 3 293 140 197 95
07 福島県 159 46 6 399 253 453 168
08 茨城県 231 53 3 509 278 453 173
09 栃木県 138 31 15 517 176 431 157
10 群馬県 161 66 5 696 268 509 287
11 埼玉県 389 404 18 1,182 439 1,273 586
12 千葉県 344 206 3 972 479 1,526 578
13 東京都 546 773 16 1,524 669 2,988 1,380
14 神奈川県 404 531 12 1,097 800 2,105 980
15 新潟県 196 45 8 500 276 377 168
16 富山県 71 3 2 250 187 248 93
17 石川県 70 13 15 253 177 250 127
18 福井県 59 11 10 272 101 186 117
19 山梨県 57 8 0 329 66 173 59
20 長野県 160 69 8 553 266 530 230
21 岐阜県 130 26 8 564 290 512 298
22 静岡県 226 108 21 833 406 746 320
23 愛知県 279 220 16 1,292 585 1,898 1,069
24 三重県 144 30 7 465 196 569 192
25 滋賀県 87 8 0 281 154 372 161
26 京都府 159 42 5 435 235 667 354
27 大阪府 422 305 25 1,508 678 4,784 1,538
28 兵庫県 341 157 41 903 423 1,631 706
29 奈良県 105 37 11 313 144 530 185
30 和歌山県 86 13 4 297 131 582 196
31 鳥取県 40 9 4 161 98 124 72
32 島根県 86 18 5 156 141 203 105
33 岡山県 139 85 22 437 342 475 204
34 広島県 187 71 14 572 365 701 372
35 山口県 95 19 15 370 199 347 151
36 徳島県 61 4 1 220 140 322 115
37 香川県 85 27 10 237 114 289 119
38 愛媛県 101 70 14 369 321 448 188
39 高知県 58 14 13 157 156 197 81
40 福岡県 319 200 21 1,316 685 1,563 790
41 佐賀県 56 36 2 288 185 164 110
42 長崎県 113 38 16 327 330 362 167
43 熊本県 128 35 1 469 257 614 293
44 大分県 76 33 4 399 146 507 205
45 宮崎県 86 42 9 404 187 442 168
46 鹿児島県 158 34 1 317 382 385 200
47 沖縄県 61 21 7 526 111 306 140
  合計 7,739 4,243 500 24,898 13,981 34,509 14,851

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
※同一住所で複数の事業所運営の場合がございます。

【データ項目】
・事業所名
・運営企業名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ)
・定員(一部のみ)

福祉・介護関連リストのご購入はこちらから

特別養護老人ホームリスト(介護老人福祉施設) 100,000円

有料老人ホームリスト(特定施設入居者生活介護) 70,000円

軽費老人ホーム・ケアハウスリスト(特定施設入居者生活介護) 15,000円

デイサービスリスト(通所介護) 150,000円

グループホームリスト(認知症対応型共同生活介護) 120,000円

訪問介護リスト 170,000円

訪問看護リスト 120,000円

(※税込)