法人番号リスト企業情報付加マスターのご購入はこちらから
全国 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 |
(※税別)
※リストは全件数をご納品いたします。
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
全国パック | 3,159,477 | 1,378,486 | 4,537,963 | 3,960,000円 | |
北海道・東北地方パック | 277,266 | 168,095 | 445,361 | 1,100,000円 | |
関東一都六県パック | 1,450,244 | 428,585 | 1,878,829 | 1,870,000円 | |
中部地方パック | 421,634 | 278,016 | 699,650 | 1,650,000円 | |
近畿二府四県パック | 496,516 | 211,925 | 708,441 | 1,100,000円 | |
中国・四国地方パック | 216,015 | 142,752 | 358,767 | 1,100,000円 | |
九州地方パック | 297,802 | 149,113 | 446915 | 1,100,000円 | |
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
北海道・東北地方パック | 277,266 | 168,095 | 445,361 | 1,100,000円 | |
01 | 北海道 | 127,145 | 66,132 | 193,277 | 440,000円 |
02 | 青森県 | 18,851 | 14,733 | 33,584 | 165,000円 |
03 | 岩手県 | 16,274 | 13,198 | 29,472 | 165,000円 |
04 | 宮城県 | 43,354 | 24,957 | 68,311 | 220,000円 |
05 | 秋田県 | 16,033 | 10,924 | 26,957 | 132,000円 |
06 | 山形県 | 15,652 | 14,215 | 29,867 | 165,000円 |
07 | 福島県 | 39,957 | 23,936 | 63,893 | 220,000円 |
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
関東一都六県パック | 1,450,244 | 428,585 | 1,878,829 | 1,870,000円 | |
08 | 茨城県 | 49,376 | 28,449 | 77,825 | 220,000円 |
09 | 栃木県 | 40,690 | 23,670 | 64,360 | 220,000円 |
10 | 群馬県 | 38,878 | 26,217 | 65,095 | 220,000円 |
11 | 埼玉県 | 153,690 | 56,093 | 209,783 | 385,000円 |
12 | 千葉県 | 135,813 | 46,286 | 182,099 | 330,000円 |
13 | 東京都 | 806,591 | 180,585 | 987,176 | 660,000円 |
14 | 神奈川県 | 225,206 | 67,285 | 292,491 | 440,000円 |
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
中部地方パック | 421,634 | 278,016 | 699,650 | 1,650,000円 | |
15 | 新潟県 | 37,064 | 29,761 | 66,825 | 220,000円 |
16 | 富山県 | 16,808 | 14,290 | 31,098 | 165,000円 |
17 | 石川県 | 21,578 | 15,702 | 37,280 | 165,000円 |
18 | 福井県 | 13,236 | 13,448 | 26,684 | 165,000円 |
19 | 山梨県 | 18,048 | 11,734 | 29,782 | 143,000円 |
20 | 長野県 | 42,336 | 26,352 | 68,688 | 220,000円 |
21 | 岐阜県 | 37,566 | 23,813 | 61,379 | 220,000円 |
22 | 静岡県 | 62,568 | 43,875 | 106,443 | 330,000円 |
23 | 愛知県 | 145,731 | 79,282 | 225,013 | 495,000円 |
24 | 三重県 | 26,699 | 19,759 | 46,458 | 198,000円 |
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
近畿二府四県パック | 496,516 | 211,925 | 708,441 | 1,100,000円 | |
25 | 滋賀県 | 22,338 | 12,614 | 34,952 | 165,000円 |
26 | 京都府 | 63,047 | 26,398 | 89,445 | 220,000円 |
27 | 大阪府 | 259,673 | 103,387 | 363,060 | 550,000円 |
28 | 兵庫県 | 112,855 | 49,193 | 162,048 | 330,000円 |
29 | 奈良県 | 22,640 | 10,062 | 32,702 | 132,000円 |
30 | 和歌山県 | 15,963 | 10,271 | 26,234 | 132,000円 |
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
中国・四国地方パック | 216,015 | 142,752 | 358,767 | 1,100,000円 | |
31 | 鳥取県 | 9,904 | 7,311 | 17,215 | 110,000円 |
32 | 島根県 | 10,798 | 9,280 | 20,078 | 132,000円 |
33 | 岡山県 | 37,177 | 24,369 | 61,546 | 220,000円 |
34 | 広島県 | 58,497 | 36,509 | 95,006 | 308,000円 |
35 | 山口県 | 20,761 | 15,910 | 36,671 | 165,000円 |
36 | 徳島県 | 17,159 | 9,677 | 26,836 | 132,000円 |
37 | 香川県 | 19,938 | 13,769 | 33,707 | 165,000円 |
38 | 愛媛県 | 27,647 | 17,538 | 45,185 | 198,000円 |
39 | 高知県 | 14,134 | 8,389 | 22,523 | 121,000円 |
CD | 県名 | 情報付加なし | 情報付加あり | 全件数 | 料金 |
九州地方パック | 297,802 | 149,113 | 446,915 | 1,100,000円 | |
40 | 福岡県 | 115,602 | 49,549 | 165,151 | 330,000円 |
41 | 佐賀県 | 11,066 | 9,413 | 20,479 | 132,000円 |
42 | 長崎県 | 22,102 | 13,902 | 36,004 | 165,000円 |
43 | 熊本県 | 38,794 | 19,382 | 58,176 | 198,000円 |
44 | 大分県 | 26,778 | 13,579 | 40,357 | 165,000円 |
45 | 宮崎県 | 19,942 | 12,594 | 32,536 | 165,000円 |
46 | 鹿児島県 | 31,411 | 17,838 | 49,249 | 198,000円 |
47 | 沖縄県 | 32,107 | 12,856 | 44,963 | 165,000円 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
※リストは全件数をご納品いたします。
【基本データ項目】
・法人番号
・処理区分※1
・法人格※1
・会社名
・〒
・県名
・市区町村名
・住所
(※1 内容は国税庁規定[PDF]に準拠しております。)
【情報付加項目】
・TEL
・FAX
・資本金
・従業員数
・売上
・設立年月
・業種
となります。
(各情報付加項目は法人によって記載のある情報とない情報がございます。また、現時点の最新情報と異なる場合がございます。)
法人番号リスト企業情報付加マスターのご購入はこちらから
全国 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 |