飲食店リスト

飲食店リストのご購入はこちらから
全国 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 |

(※税込)

CD 県名 件数 料金
全国パック 478,899 385,000円
北海道・東北地方パック 56,141 165,000円
関東一都六県パック 142,183 275,000円
一都三県パック 117,187 220,000円
中部地方パック 97,290 220,000円
近畿二府四県パック 73,707 220,000円
中国・四国地方パック 46,055 165,000円
九州地方パック 63,523 165,000円
CD 県名 件数 料金
北海道・東北地方パック 56,141 165,000円
01 北海道 20,285 99,000円
02 青森県 5,965 33,000円
03 岩手県 5,331 33,000円
04 宮城県 8,702 44,000円
05 秋田県 3,620 33,000円
06 山形県 4,693 33,000円
07 福島県 7,545 44,000円
CD 県名 件数 料金
関東一都六県パック 142,183 275,000円
一都三県パック 117,187 220,000円
08 茨城県 9,750 44,000円
09 栃木県 7,409 44,000円
10 群馬県 7,837 44,000円
11 埼玉県 17,791 88,000円
12 千葉県 16,825 88,000円
13 東京都 58,369 165,000円
14 神奈川県 24,202 110,000円
CD 県名 件数 料金
中部地方パック 97,290 220.000円
15 新潟県 9,646 44,000円
16 富山県 4,561 33,000円
17 石川県 5,712 33,000円
18 福井県 3,852 33,000円
19 山梨県 4,165 33,000円
20 長野県 10,004 55,000円
21 岐阜県 8,538 44,000円
22 静岡県 15,968 77,000円
23 愛知県 27,902 110,000円
24 三重県 6,942 44,000円
CD 県名 件数 料金
近畿二府四県パック 73,707 220,000円
25 滋賀県 3,773 33,000円
26 京都府 10,347 55,000円
27 大阪府 32,696 132,000円
28 兵庫県 19,135 88,000円
29 奈良県 3,699 33,000円
30 和歌山県 4,057 33,000円
CD 県名 件数 料金
中国・四国地方パック 46,055 165,000円
31 鳥取県 2,346 33,000円
32 島根県 2,748 33,000円
33 岡山県 6,611 44,000円
34 広島県 11,406 55,000円
35 山口県 5,486 33,000円
36 徳島県 3,175 33,000円
37 香川県 4,245 33,000円
38 愛媛県 6,085 33,000円
39 高知県 3,953 33,000円
CD 県名 件数 料金
九州地方パック 63,523 165,000円
40 福岡県 21,820 110,000円
41 佐賀県 3,664 33,000円
42 長崎県 6,086 33,000円
43 熊本県 7,017 44,000円
44 大分県 5,341 33,000円
45 宮崎県 5,453 33,000円
46 鹿児島県 6,822 44,000円
47 沖縄県 7,320 44,000円

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。

【データ項目】
・店舗名
・〒
・県名
・市区町村名
・住所
・TEL
・FAX※1
・業種カテゴリ※2
(※1 一部の店舗のみとなります。)
(※2 弊社独自で200種以上の業種カテゴリを付加しております。カテゴリ一覧はこちら。

飲食店リストのご購入はこちらから
全国 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 |

(※税込)