電話帳非掲載企業名簿リスト

電話帳非掲載企業名簿リストのご購入はこちらから
全国 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 |

(※税込)

CD 県名 件数 料金
  全国パック 291,541 770,000円
  北海道・東北地方パック 23,943 209,000円
  関東一都六県パック 142,165 495,000円
  中部地方パック 36,036 275,000円
  近畿二府四県パック 50,227 275,000円
  中国・四国地方パック 18,593 198,000円
  九州地方パック 20,577 198,000円
CD 県名 件数 料金
  北海道・東北地方パック 23,943 209,000円
01 北海道 12,156 99,000円
02 青森県 1,642 27,500円
03 岩手県 1,152 27,500円
04 宮城県 4,109 49,500円
05 秋田県 1,016 27,500円
06 山形県 1,166 27,500円
07 福島県 2,702 38,500円
CD 県名 件数 料金
  関東一都六県パック 142,165 495,000円
08 茨城県 4,024 49,500円
09 栃木県 3,236 38,500円
10 群馬県 3,382 38,500円
11 埼玉県 16,323 110,000円
12 千葉県 12,883 99,000円
13 東京都 80,481 330,000円
14 神奈川県 21,836 143,000円
CD 県名 件数 料金
  中部地方パック 36,036 275,000円
15 新潟県 2,741 38,500円
16 富山県 1,337 27,500円
17 石川県 1,543 27,500円
18 福井県 1,354 27,500円
19 山梨県 1,601 27,500円
20 長野県 2,452 33,000円
21 岐阜県 2,539 38,500円
22 静岡県 4,875 66,000円
23 愛知県 14,729 110,000円
24 三重県 2,865 38,500円
CD 県名 件数 料金
  近畿二府四県パック 50,227 275,000円
25 滋賀県 2,137 33,000円
26 京都府 6,178 77,000円
27 大阪府 27,655 176,000円
28 兵庫県 10,829 99,000円
29 奈良県 2,030 33,000円
30 和歌山県 1,398 27,500円
CD 県名 件数 料金
  中国・四国地方パック 18,593 198,000円
31 鳥取県 755 16,500円
32 島根県 791 16,500円
33 岡山県 3,452 38,500円
34 広島県 5,795 77,000円
35 山口県 1,803 27,500円
36 徳島県 1,070 22,000円
37 香川県 1,759 27,500円
38 愛媛県 2,226 27,500円
39 高知県 942 22,000円
CD 県名 件数 料金
  九州地方パック 20,577 198,000円
40 福岡県 8,751 88,000円
41 佐賀県 1,029 22,000円
42 長崎県 1,245 27,500円
43 熊本県 2,372 27,500円
44 大分県 2,002 27,500円
45 宮崎県 1,500 27,500円
46 鹿児島県 1,741 27,500円
47 沖縄県 1,937 27,500円

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。

【データ項目】
・企業名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX※1
・業種(総務省・日本標準産業分類に準拠)
となります。
(※1 一部、未記載のものがございます。)

電話帳非掲載企業名簿リストのご購入はこちらから
全国 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 |