全国版 77,000円
(※税込)
CD | 県名 | 件数 |
---|---|---|
01 | 北海道 | 435 |
02 | 青森県 | 70 |
03 | 岩手県 | 49 |
04 | 宮城県 | 204 |
05 | 秋田県 | 54 |
06 | 山形県 | 68 |
07 | 福島県 | 93 |
08 | 茨城県 | 120 |
09 | 栃木県 | 82 |
10 | 群馬県 | 102 |
11 | 埼玉県 | 228 |
12 | 千葉県 | 155 |
13 | 東京都 | 1,615 |
14 | 神奈川県 | 316 |
15 | 新潟県 | 170 |
16 | 富山県 | 114 |
17 | 石川県 | 126 |
18 | 福井県 | 86 |
19 | 山梨県 | 35 |
20 | 長野県 | 160 |
21 | 岐阜県 | 115 |
22 | 静岡県 | 260 |
23 | 愛知県 | 698 |
24 | 三重県 | 95 |
25 | 滋賀県 | 63 |
26 | 京都府 | 126 |
27 | 大阪府 | 1,026 |
28 | 兵庫県 | 293 |
29 | 奈良県 | 32 |
30 | 和歌山県 | 34 |
31 | 鳥取県 | 36 |
32 | 島根県 | 49 |
33 | 岡山県 | 148 |
34 | 広島県 | 307 |
35 | 山口県 | 102 |
36 | 徳島県 | 41 |
37 | 香川県 | 113 |
38 | 愛媛県 | 87 |
39 | 高知県 | 40 |
40 | 福岡県 | 516 |
41 | 佐賀県 | 45 |
42 | 長崎県 | 71 |
43 | 熊本県 | 96 |
44 | 大分県 | 52 |
45 | 宮崎県 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 67 |
47 | 沖縄県 | 80 |
合計 | 8,914 |
※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
【データ項目】
・企業名・部署名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・業種※1
(※1 弊社独自で付加しております。)
全国版 77,000円
(※税別)