全国寺院・神社リスト

全国寺院・神社リストのご購入はこちらから

寺院リスト 88,000円

神社リスト 33,000円

寺院・神社リスト 99,000円

(※税込)

CD 県名 寺院 神社 合計
01 北海道 2,019 348 2,367
02 青森県 430 106 536
03 岩手県 515 115 630
04 宮城県 728 154 882
05 秋田県 595 68 663
06 山形県 1,026 91 1,117
07 福島県 841 184 1,025
08 茨城県 817 137 954
09 栃木県 669 94 763
10 群馬県 800 96 896
11 埼玉県 1,374 179 1,553
12 千葉県 1,486 154 1,640
13 東京都 2,294 492 2,786
14 神奈川県 1,578 236 1,814
15 新潟県 1,946 147 2,093
16 富山県 1,245 83 1,328
17 石川県 1,136 121 1,257
18 福井県 1,149 76 1,225
19 山梨県 728 59 787
20 長野県 1,076 98 1,174
21 岐阜県 1,545 125 1,670
22 静岡県 1,946 164 2,110
23 愛知県 3,112 361 3,473
24 三重県 1,288 222 1,510
25 滋賀県 1,316 149 1,465
26 京都府 1,874 218 2,092
27 大阪府 2,242 401 2,643
28 兵庫県 2,277 350 2,627
29 奈良県 814 112 926
30 和歌山県 751 125 876
31 鳥取県 380 74 454
32 島根県 896 124 1,020
33 岡山県 932 165 1,097
34 広島県 1,440 180 1,620
35 山口県 1,184 179 1,363
36 徳島県 463 64 527
37 香川県 658 97 755
38 愛媛県 746 152 898
39 高知県 258 73 331
40 福岡県 1,952 231 2,183
41 佐賀県 829 92 921
42 長崎県 614 133 747
43 熊本県 944 124 1,068
44 大分県 866 80 946
45 宮崎県 289 76 365
46 鹿児島県 420 75 495
47 沖縄県 91 11 102
  合計 52,579 7,195 59,774

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。

【データ項目】
・寺院、神社名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ。約9%)

全国寺院・神社リストのご購入はこちらから

寺院リスト 88,000円

神社リスト 33,000円

寺院・神社リスト 99,000円

(※税込)