美容関連リスト(美容室・エステサロン・ネイルサロン)

美容関連リスト(美容室・エステサロン・ネイルサロン)のご購入はこちらから

美容室リスト 110,000円

エステサロンリスト 55,000円

ネイルサロンリスト 33,000円

美容関連セット(美容室・エステ・ネイル)リスト 143,000円

(※税込)

CD 県名 美容室 エステサロン ネイルサロン 美容関連
セット
01 北海道 6,063 424 118 6,605
02 青森県 2,110 85 24 2,219
03 岩手県 1,940 105 19 2,064
04 宮城県 2,690 174 58 2,922
05 秋田県 1,750 52 12 1,813
06 山形県 1,902 66 15 1,983
07 福島県 2,726 164 32 2,922
08 茨城県 3,499 246 58 3,802
09 栃木県 2,524 172 47 2,743
10 群馬県 2,893 236 43 3,171
11 埼玉県 5,468 469 188 6,123
12 千葉県 5,211 461 158 5,830
13 東京都 9,626 1,449 766 11,836
14 神奈川県 6,234 648 254 7,134
15 新潟県 3,650 195 53 3,897
16 富山県 1,674 181 27 1,882
17 石川県 1,785 165 24 1,974
18 福井県 1,299 123 21 1,443
19 山梨県 1,310 97 23 1,430
20 長野県 3,252 291 76 3,618
21 岐阜県 2,700 270 48 3,017
22 静岡県 5,244 567 120 5,930
23 愛知県 7,258 1,149 311 8,716
24 三重県 2,346 264 49 2,658
25 滋賀県 1,153 118 22 1,293
26 京都府 2,563 271 87 2,921
27 大阪府 6,809 944 380 8,131
28 兵庫県 5,135 567 196 5,894
29 奈良県 1,181 143 45 1,368
30 和歌山県 1,208 97 20 1,325
31 鳥取県 1,040 67 15 1,122
32 島根県 1,228 70 10 1,308
33 岡山県 2,739 216 62 3,017
34 広島県 3,830 383 84 4,296
35 山口県 2,116 135 35 2,285
36 徳島県 1,240 91 22 1,352
37 香川県 1,405 128 31 1,564
38 愛媛県 2,152 152 41 2,345
39 高知県 1,342 64 19 1,425
40 福岡県 5,731 692 181 6,602
41 佐賀県 1,189 101 18 1,308
42 長崎県 2,040 154 27 2,221
43 熊本県 2,269 219 46 2,533
44 大分県 1,747 152 24 1,923
45 宮崎県 1,732 121 31 1,883
46 鹿児島県 2,223 154 22 2,399
47 沖縄県 1,477 271 83 1,830
  合計 138,703 13,363 4,045 156,077

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。
※美容関連セットは各3業種の重複分を単一化した件数となりますので、各3業種それぞれの合計と相違がございます。

【データ項目】
・店舗名(一部、会社名)
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ)

美容関連リスト(美容室・エステサロン・ネイルサロン)のご購入はこちらから

美容室リスト 110,000円

エステサロンリスト 55,000円

ネイルサロンリスト 33,000円

美容関連セット(美容室・エステ・ネイル)リスト 143,000円

(※税込)