全国老人ホームリスト

全国老人ホームリストのご購入はこちらから

全国老人ホームリスト 88,000円

(※税込)

CD 県名 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム 合計
01 北海道 210 271 481
02 青森県 90 189 279
03 岩手県 72 83 155
04 宮城県 92 56 148
05 秋田県 71 54 125
06 山形県 82 52 134
07 福島県 112 52 164
08 茨城県 139 60 199
09 栃木県 111 44 155
10 群馬県 99 176 275
11 埼玉県 186 215 401
12 千葉県 198 171 369
13 東京都 270 274 544
14 神奈川県 251 357 608
15 新潟県 150 69 219
16 富山県 51 38 89
17 石川県 65 61 126
18 福井県 38 14 52
19 山梨県 57 22 79
20 長野県 141 106 247
21 岐阜県 94 78 172
22 静岡県 163 163 326
23 愛知県 215 342 557
24 三重県 99 81 180
25 滋賀県 57 21 78
26 京都府 91 49 140
27 大阪府 282 422 704
28 兵庫県 209 125 334
29 奈良県 54 49 103
30 和歌山県 65 55 120
31 鳥取県 26 29 55
32 島根県 56 41 97
33 岡山県 117 95 212
34 広島県 120 72 192
35 山口県 75 113 188
36 徳島県 51 34 85
37 香川県 63 50 113
38 愛媛県 77 72 149
39 高知県 37 40 77
40 福岡県 209 393 602
41 佐賀県 41 96 137
42 長崎県 91 86 177
43 熊本県 131 198 329
44 大分県 61 174 235
45 宮崎県 60 180 240
46 鹿児島県 103 145 248
47 沖縄県 41 101 142
  合計 5,173 5,668 10,841

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。

【データ項目】
・施設名(一部、会社名)
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ、約24%)
・区分(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム)

全国老人ホームリストのご購入はこちらから

全国老人ホームリスト 88,000円

(※税込)