福祉・介護関連企業リスト

全国福祉・介護関連企業リストのご購入はこちらから

全国福祉・介護関連企業リスト 110,000円

(※税込)

CD 県名 8521
福祉事務所
8541
特別養護老人ホーム
8542
介護老人保健施設
8543
通所・短期入所介護事業
8544
訪問介護事業
8545
認知症老人グループホーム
8546
有料老人ホーム
8549
その他の老人福祉・介護事業
8551
居住支援事業
8559
その他の障害者福祉事業
合計
01 北海道 2 117 36 43 152 61 24 269 173 47 924
02 青森県 1 47 31 22 47 28 13 82 36 19 326
03 岩手県 0 42 21 19 27 7 7 54 40 9 226
04 宮城県 0 51 24 40 82 12 12 94 23 29 367
05 秋田県 2 37 19 29 30 12 7 39 13 10 198
06 山形県 0 36 20 18 27 3 4 64 25 0 197
07 福島県 0 53 20 16 25 5 5 38 33 13 208
08 茨城県 0 66 30 21 38 7 10 57 31 4 264
09 栃木県 0 82 6 33 28 4 4 41 33 10 241
10 群馬県 0 75 24 37 65 14 18 93 16 12 354
11 埼玉県 1 100 24 50 55 11 4 191 100 3 539
12 千葉県 0 89 51 23 69 7 21 126 86 6 478
13 東京都 2 140 49 23 94 5 28 223 75 91 730
14 神奈川県 1 115 39 35 58 9 14 162 109 9 551
15 新潟県 0 43 24 35 40 7 8 55 24 2 238
16 富山県 1 26 19 35 15 3 0 25 21 3 148
17 石川県 1 28 19 11 9 10 4 48 30 2 162
18 福井県 0 28 9 6 13 2 3 30 13 16 120
19 山梨県 1 12 13 20 28 3 3 47 12 3 142
20 長野県 2 28 24 20 63 6 8 54 59 1 265
21 岐阜県 0 37 22 9 11 2 7 44 26 0 158
22 静岡県 0 78 30 33 52 10 17 88 48 13 369
23 愛知県 1 55 45 27 27 14 22 93 52 8 344
24 三重県 0 43 18 49 57 9 5 91 38 12 322
25 滋賀県 0 33 4 15 23 7 1 40 32 2 157
26 京都府 0 53 8 8 17 1 2 50 78 2 219
27 大阪府 0 151 34 35 119 11 14 251 107 64 786
28 兵庫県 0 95 29 32 61 4 11 138 122 18 510
29 奈良県 0 28 6 12 45 2 3 46 44 2 188
30 和歌山県 0 41 16 15 29 3 3 39 52 4 202
31 鳥取県 0 9 5 19 8 1 3 22 17 7 91
32 島根県 0 37 5 20 26 13 8 39 20 14 182
33 岡山県 0 40 22 33 34 9 5 85 31 20 279
34 広島県 0 69 28 36 46 10 8 88 45 30 360
35 山口県 0 37 8 32 37 7 5 65 62 2 255
36 徳島県 2 16 14 2 19 2 2 28 6 4 95
37 香川県 0 24 23 15 36 2 8 39 26 18 191
38 愛媛県 5 34 12 16 47 6 8 59 26 12 225
39 高知県 0 13 5 11 25 7 2 36 16 7 122
40 福岡県 0 111 30 46 94 18 44 157 93 46 639
41 佐賀県 0 30 9 46 24 19 10 63 11 7 219
42 長崎県 0 64 16 30 18 46 10 67 56 18 325
43 熊本県 1 74 28 19 25 10 23 36 31 31 278
44 大分県 3 44 16 10 24 6 23 36 26 11 199
45 宮崎県 0 52 6 24 34 10 34 69 19 16 264
46 鹿児島県 6 72 14 9 19 8 12 52 58 11 261
47 沖縄県 0 17 28 84 84 9 19 109 90 6 446
  合計 32 2,572 983 1,223 2,006 462 506 3,722 2,184 674 14,364

※件数は参考値となり、変動する場合がございます。

【データ項目】
・会社名
・〒
・県名
・住所
・TEL
・FAX(一部のみ、約70%)
・業種(総務省・日本標準産業分類に準拠)
・資本金(一部のみ、約90%)

全国福祉・介護関連企業リストのご購入はこちらから

全国福祉・介護関連企業リスト 110,000円

(※税込)